该炉型所有产品均为整装出厂,确保锅炉能够在用户现场快速安装,除需供水、供气和电气连接附件外,不要其他任何建筑结构和特殊的安装工序,在锅炉出厂前都进行了一系列的检测和调试工作,保证了锅炉出厂质量。 该型锅炉主要由锅炉本体、连接烟道、注册器、汽水系统、仪表、节能器、冷凝器等组成。注册清洁、排放无污染、操作便捷、出力充足。
锅炉型号 | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS6-1.25_Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) | WNS15-1.25-Y(Q) | WNS20-1.25-Y(Q) |
额定蒸发量 | 2T/h | 3T/h | 4T/h | 6T/h | 8T/h | 10T/h | 15T/h | 20T/h |
额定工作压力 | 1.25Mpa | 1.25Mpa | 1.25Mpa | 1.25Mpa | 1.25Mpa | 1.25Mpa | 1.25Mpa | 1.25Mpa |
额定给水易购网 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
额定蒸汽易购网 | 194°C | 194°C | 194°C | 194°C | 194°C | 194°C | 194°C | 194°C |
设计热效率 | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
适用网址 | 可燃气体或油 | 可燃气体或油 | 可燃气体或油 | 可燃气体或油 | 可燃气体或油 | 可燃气体或油 | 可燃气体或油 | 可燃气体或油 |
天然气耗量 | 150m3 | 220m3 | 300m3 | 430m3 | 600m3 | 750m3 | 1125m3 | 1500m3 |
产品长度mm | 4700 | 4850 | 5300 | 5650 | 6500 | 7550 | 8600 | 9010 |
产品宽度mm | 2300 | 2465 | 2600 | 2730 | 3100 | 3200 | 3500 | 3800 |
产品高度mm | 2500 | 2650 | 2800 | 3200 | 3500 | 3500 | 3600 | 3800 |
(4吨低氮为例)WNS4-1.25-Y(Q)全自动【易购2娱乐下载】网址燃气蒸汽锅炉配置清单
序 号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产 地 | 备 注 |
1 | 锅炉 主机 | WNS4-1.25-Y(Q) | 台 | 1 | 网址公司 | A级制造 |
2 | 燃气 注册器 | BLU40000.2LNPRETLFG | 台 | 1 | 意科法兰 | 低氮30mg原装 进口 |
3 | 全自动控制柜 | TGDK-4 | 台 | |||
4 | 锅炉分汽缸 | φ273 | 台 | 1 | 网址公司 | |
5 | 软化水处理 | FELCK-4 | 套 | 1 | 北京 | 美国弗莱克机头 |
6 | 不锈钢给水泵 | 1.5GC-5x7 | 台 | 2 | 浙江 | 一用一备 |
7 | 平台爬梯 | 4T标配 | 套 | 1 | 网址公司 | |
8 | 锅炉烟囱 | φ500 | 套 | 1 | 网址公司 | |
9 | 锅炉节能器 | 4T标配 | 套 | 1 | 网址公司 | |
10 | 水位计 | X49F-2.5-350 | 台 | 2 | 郑州 | L=350mm |
11 | 电极式水位警报器 | UDN-32 | 台 | 1 | 郑州 | L=350mm |
12 | 截止阀 | J41H-16/PN1.6 DN100 | 台 | 1 | 郑州 | 主汽 |
13 | 截止阀 | 台 | 1 | 郑州 | 进水 | |
14 | 止回阀 | H41H16/PN1.6DN50 | 台 | 1 | 郑州 | 进水 |
15 | 球 阀 | Q41F-16/PN1.6DN32 | 台 | 4 | 郑州 | 水位计连接 |
16 | 弹簧全启式安全阀 | A48Y-16C/PN1.6DN50 | 台 | 2 | 郑州 | |
17 | 排污阀 | P48H-16PN1.6DN40 | 台 | 2 | 郑州 | 锅炉排污 |
18 | 压力表 | Y-150 M20X1.5 | 块 | 2 | 青岛 | |
19 | 压力控制器 | YK-1.2 | 个 | 2 | 韩国 | |
20 | 压力表弯 | ST通用件 | 个 | 1 | 网址公司 | |
21 | 压力表三通旋塞 | X14-25T/M20X1.5 | 个 | 2 | 郑州 | |
22 | 90弯头 | φ400 | 个 | 1 | 网址公司 | 8000 |
23 | 手孔垫 | G88X102 | 个 | 4 | 网址公司 | 备件 |
24 | 人孔垫 | A280X380 | 个 | 1 | 网址公司 | 备件 |
25 | 视 镜 | 标配 | 个 | 1 | 郑州 | 观火装置配套 |
26 | 监督检验证书 | 标套 | 张 | 1 | 周口锅检院 | |
27 | 总 图 | 标套 | 张 | 1 | 网址公司 | |
28 | 本体图 | 标套 | 张 | 1 | 网址公司 | |
29 |